|
| GS-4020CE Pro | GS-6020CE Pro | GS-6025CE Pro | GS-8025CE Pro | GS-12025CE |
Max. material width (mm) | 30001500 105ft | 40002000 137ft | 60002000 205ft | 60002500 208ft | 80002500 268ft | 120002500 408ft |
X axis travel (mm) | 1530 / 5.1ft | 2030 / 6.7ft | 2030 / 6.7ft | 2530 / 8.3ft | 2530 / 8.3ft | 2530 / 8.3ft |
Y axis travel (mm) | 3020 / 99ft | 4020 / 13 2ft | 6020 / 198ft | 6020 / 198ft | 8020 / 26 3ft | 12020 / 395ft |
Z axis travel (mm) | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in |
X/Y positioning accuracy | 0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | 0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | 0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | 0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | 0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | 0.03mm/m / 0.00118in/39.4in |
X/Y repeat positioning accuracy | 0.02mm / 0.00079in | 0.02mm / 0.00079in | 0.02mm / 0.00079in | 0.02mm / 0.00079in | 0.02mm / 0.00079in | 0.02mm / 0.00079in |
Max. synthetic positioning speed | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min |
Max. acceleration | 4.0G | 3.5G | 3.5G | 3G | 2.8G | 2.8G |
Slit width | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in |
Incision roughness | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in |
Max. cutting thickness range | Refer to the following process parameter table | Refer to the following process parameter table | Refer to the following process parameter table | Refer to the following process parameter table | Refer to the following process parameter table | Refer to the following process parameter table |
Min. setting unit | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in |
Floor area of machine tool (mm) | 92404000 30.313.2ft | 122004500 40.114.8ft | 165604500 54.414.8ft | 165605000 54.416.4ft | 208505000 68.416.4ft | 291505000 95.716.4ft |
Host volume (mm) | 914030302640 | 1120036202200 | 1556036202200 | 1556041202600 | 1985041202600 | 2815042002600 |
CNC system | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT |
Monitor | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
Transfer method | Rack and pinion dual drive | Rack and pinion dual drive | Rack and pinion dual drive | Rack and pinion dual drive | Rack and pinion dual drive | Rack and pinion dual drive |
Max. load-bearing capacity of worktable (tons) | 4.3 / 9481lbs | 6.2 / 13669bs | 9.3 / 20403lbs | 14.2 / 31306lbs | 18.9 / 41668lbs | 28.3 / 62391lbs |
Total installed power consumption | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA |
Total installed power consumption | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA |
Total installed power consumption | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA |
Total installed power consumption | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA |
Power requirements | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
Total power protection level | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Price: