|
| GS-12036TG |
Max. Pipe Size | 6000mm230mm / 20ft8.9in | 12000mm360mm / 40ft14.2in |
Repeat Positioning Accuracy | 0.03mm / 0.012in | 0.05mm / 0.02in |
Positioning Accuracy | 0.05mm / 0.02in | 0.1mm / 0.004in |
Max. Positioning Speed | 80m/min / 262.5ft/min | 50m/min / 164ft/min |
Max. Acceleration | 1G | 0.5G |
Max. Chuck Speed | 100r/min | 50r/min |
*Max. Bevel Angle | 45 optional | 45 optional |
Pipe Weight | 260Kg / 573.2lbs | 1000Kg / 2205lbs |
Machine Weight | 6T / 13227lbs | 10T / 22046lbs |
Machine Footprint | 110002500mm / 368ft | 190002500mm / 628ft |
Power Input | 380VAC50Hz | 380VAC50Hz |
Round Pipe Processing Range | 10mm-230mm / 0.4in-8.9in | 20mm-360mm / 0.8in-14.2in |
20mm-360mm / 0.8in-14.2in | 1010mm-230230mm / 0.40.4in-8.98.9in | 2020mm - 360360mm / 0.80.8in-14.214.2in |
I-Beam Processing Range | 5-20#50x37mm~200x102mm / 2x1.5in~14.2x5.5in | 10-36#100x70mm~360x140mm / 3.9x2.8in~14.2x5.5in |
Price: