NS-12036HG | NS-12056HG | |
Max. Pipe Size | 12000mm360mm / 39ft1.18ft | 12000mm560mm / 39ft1.84ft |
Repeat Positioning Accuracy | 0.05mm / 0.002in | 0.05mm / 0.02in |
Positioning Accuracy | 0.1mm / 0.004in | 0.1mm / 0.004in |
Max. Positioning Speed | 50m/min / 164ft/min | 50m/min / 164ft/min |
Max. Bevel Angle | 45 optional | 45 optional |
Max. Acceleration | 0.5G | 0.4G |
Max. Chuck Speed | 50r/min | 30r/min |
Pipe Weight | 1000Kg / 2205lbs | 2000Kg / 4409lbs |
Machine Weight | 25T / 55116lbs | 29T / 63835lbs |
Machine Footprint | 300005500mm / 39818ft | 300005500mm / 39818ft |
Power Input | 380VAC50Hz | 380VAC50Hz |
Round Pipe Processing Range | 20mm-360mm / 0.8in-14.2in | 30mm - 560mm / 1.2in-22in |
Square Pipe Processing Range | 2020mm-360360mm / 0.80.8in-14.214.2in | 3030mm - 400400mm / 1.21.2in-15.815.8in |
I-Beam Processing Range | 10-32#100x70mm~300x152mm / 3.9x2.8in~11 | 10-50# (100x70mm~500x202mm / 3.9x2.8in~20x8in |
Price: