NS-6024HG | |
Max. Pipe Size | 6000mm230mm / 19.7ft8.9in |
Repeat Positioning Accuracy | 0.03mm / 0.012in |
Positioning Accuracy | 0.05mm / 0.02in |
Max. Positioning Speed | 80m/min / 262.5ft/min |
Max. Bevel Angle | 45 optional |
Max. Acceleration | 1.0G |
Max. Chuck Speed | 100r/min |
Pipe Weight | 260Kg / 573.2lbs |
Machine Weight | 10T / 22046lbs |
Machine Footprint | 190004000mm / 62.313.2ft |
Power Input | 380VAC50Hz |
Round Pipe Processing Range | 15mm - 220mm / 0.6in - 8.7in |
Square Pipe Processing Range | 1515mm - 150150mm / 0.60.6in - 5.95.9in |
I-Beam Processing Range | 5-20# 5037mm~200102mm / 21.5in~7.84in |
Price: