GB-1200A | GB-1500A | GB-2000A | GB-2500A | |
Bending Length | 1200mm / 4ft | 1500mm / 5ft | 2000mm / 7ft | 2500mm / 8ft |
4 sides 170mm / 6.69in | 4 sides 170mm / 6.7in | 4 sides 170mm / 6.7in | 4 sides 170mm / 6.7in | |
Bending Height | 4 sides 170mm / 6.69in | 2 sides 170mm(6.7in) / 2 sides 350mm(13.8in | 2 sides 170mm(6.7in) / 2 sides 350mm(13.8in | 2 sides 170mm(6.7in) / 2 sides 350mm(13.8in |
4 sides 170mm / 6.69in | 4 sides 350mm / 13.8in | 4 sides 350mm / 13.8in | 4 sides 350mm / 13.8in | |
Max. Bending Size | 1200*1200mm 4*4ft | 1500*1500mm 5*5ft | 2000*1500mm 7*5ft | 2500*1500mm 8*5ft |
Max. Bending Thickness | 2mm / 0.08in | 3mm / 0.12in | 3mm / 0.12in | 3mm / 0.12in |
Max. thickness of iron plate | 1.5mm / 0.06in | 2mm / 0.08in | 2mm / 0.08in | 2mm / 0.08in |
Max. thickness of stainless steel | 0.8mm / 0.03in | 1.5mm / 0.06in | 1.5mm / 0.06in | 1.5mm / 0.06in |
Maximum Bending Speed | 0.2s/per bend | 0.2s/per bend | 0.2s/per bend | 0.2s/per bend |
Dimensions 4 sides 170 | 1590*2950*2666mm 5*10*9ft | 1890*3300*2666mm 6*11*9ft | 2390*3900*2800mm 8*13*9ft | 2890*4500*2800mm 9*15*9ft |
Dimensions 2-4 sides | / | 1890*3536*2946mm 6*12*10ft | 2360*4110*2936mm 8*13*10ft | 2900*4460*2936mm 10*15*10ft |
Dimensions 350Vacuum Cup | / | 1890*4127*2946mm 6*14*10ft | 2360*4500*2946mm 8*15*10ft | 2880*4950*3090mm 9*16*10ft |
Weight (4 sides 170) | 8000kg 17637lbs | 10000kg 22046.3lbs | 14000kg 30864.8lbs | 17000kg 37478.6lbs |
Weight (2-4 sides 350 Vacuum Cup) | / | 17000kg 37478.6lbs | 14000kg 30864.8lbs | 14000kg 30864.8lbs |
Price: